![]() | Direction de la com | |
![]() | Direction marketing | |
![]() | Chefs de projet com | |
![]() | Concepteurs-rédacteurs(trices) | |
![]() | Agences de RP | |
![]() | Agences de com | |
![]() | Relecteurs(trices) | |
![]() | Journaux et organes de presse |
| Fonctionnalités | |
| Gestion des dossiers | |
| Organisation par dossiers | ![]() |
| Organisation par projets | ![]() |
| Gestion des articles | |
| Gestion des versions pour les articles | ![]() |
| Texte enrichi type WYSIWYG (police, taille, couleur, gras, italique, etc) | ![]() |
| Insertion d'images dans l'article | ![]() |
| Possibilité d'envoyer un article par mail | ![]() |
| Travail en groupe (pas de risque de conflit entre utilisateurs) | ![]() |
| Ajout/consultation/supression de notes relatives aux projets | ![]() |
| Gestion de fichiers (en option) | |
| Gestion d'une bibliothèque de fichiers (ajout, suppression, téléchargement) | ![]() |
| Tri des fichiers par marques, gammes, projets et articles | ![]() |
| Rercherche d'un fichier | ![]() |
| Type de fichiers : pdf, word, excel, jpeg, png, gif... | ![]() |
| Gestion d'un compte entreprise | |
| Possibilité d'ajouter des collaborateurs internes et/ou externes | ![]() |
| Export | |
| Possibilité d'exporter l'ensemble d'un projet par mail, en PDF et fichier texte | ![]() |
| Accès multi-comptes | |
| Possibilité d'accéder à plusieurs entreprises à partir de votre compte | ![]() |